Review current SMS and WhatsApp template messaging prices below.
SMS prices are shown per outbound SMS message.
| Country | ISO | Price Per SMS |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | $1.338 |
| Albania | AL | $0.3501 |
| Algeria | DZ | $0.819 |
| American Samoa | AS | $0.5643 |
| Andorra | AD | $0.4392 |
| Angola | AO | $0.9186 |
| Anguilla | AI | $0.7245 |
| Antigua and Barbuda | AG | $0.7152 |
| Argentina | AR | $0.3102 |
| Armenia | AM | $0.8988 |
| Aruba | AW | $0.8367 |
| Australia | AU | $0.1545 |
| Austria | AT | $0.2937 |
| Azerbaijan | AZ | $1.233 |
| Bahamas | BS | $0.2712 |
| Bahrain | BH | $0.1158 |
| Bangladesh | BD | $1.7886 |
| Barbados | BB | $0.7872 |
| Belarus | BY | $0.7563 |
| Belgium | BE | $0.3339 |
| Belize | BZ | $0.8706 |
| Benin | BJ | $0.8955 |
| Bermuda | BM | $0.789 |
| Bhutan | BT | $1.2021 |
| Bolivia | BO | $0.6645 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | $1.533 |
| Botswana | BW | $0.474 |
| Brazil | BR | $0.1797 |
| Brunei | BN | $0.195 |
| Bulgaria | BG | $0.4398 |
| Burkina Faso | BF | $0.6699 |
| Burundi | BI | $1.389 |
| Cambodia | KH | $1.3254 |
| Cameroon | CM | $0.951 |
| Canada | CA | $0.0249 |
| Cape Verde | CV | $0.6717 |
| Cayman Islands | KY | $0.8268 |
| Central Africa | CF | $1.3554 |
| Chad | TD | $1.0374 |
| Chile | CL | $0.2391 |
| China | CN | $0.3246 |
| Colombia | CO | $0.1776 |
| Comoros | KM | $1.2525 |
| Congo | CG | $1.0113 |
| Cook Islands | CK | $0.4188 |
| Costa Rica | CR | $0.2622 |
| Croatia | HR | $0.4137 |
| Cuba | CU | $0.252 |
| Cyprus | CY | $0.2592 |
| Czech Republic | CZ | $0.2118 |
| DR Congo | CD | $0.7752 |
| Denmark | DK | $0.1776 |
| Djibouti | DJ | $0.4872 |
| Dominica | DM | $0.7599 |
| Dominican Republic | DO | $0.3924 |
| East Timor | TL | $0.7758 |
| Ecuador | EC | $1.017 |
| Egypt | EG | $1.1877 |
| El Salvador | SV | $0.897 |
| Equatorial Guinea | GQ | $0.8115 |
| Eritrea | ER | $0.3708 |
| Estonia | EE | $0.2874 |
| Ethiopia | ET | $1.0275 |
| Falkland Islands | FK | $0.5016 |
| Faroe Islands | FO | $0.2151 |
| Fiji | FJ | $0.66 |
| Finland | FI | $0.2583 |
| France | FR | $0.2394 |
| French Guiana | GF | $0.5526 |
| French Polynesia | PF | $0.5391 |
| Gabon | GA | $0.9438 |
| Gambia | GM | $0.7818 |
| Georgia | GE | $0.5052 |
| Germany | DE | $0.336 |
| Ghana | GH | $1.1223 |
| Gibraltar | GI | $0.3273 |
| Greece | GR | $0.1971 |
| Greenland | GL | $0.123 |
| Grenada | GD | $0.7386 |
| Guadeloupe | GP | $0.6822 |
| Guam | GU | $0.2541 |
| Guatemala | GT | $0.7494 |
| Guinea | GN | $0.8364 |
| Guinea-Bissau | GW | $1.4166 |
| Guyana | GY | $1.0098 |
| Haiti | HT | $0.8763 |
| Honduras | HN | $0.9888 |
| Hong Kong | HK | $0.2169 |
| Hungary | HU | $0.273 |
| Iceland | IS | $0.2157 |
| India | IN | $0.2496 |
| Indonesia | ID | $1.3242 |
| Iran | IR | $1.0602 |
| Iraq | IQ | $1.3473 |
| Ireland | IE | $0.2337 |
| Israel | IL | $0.7725 |
| Italy | IT | $0.2781 |
| Ivory Coast | CI | $1.3191 |
| Jamaica | JM | $0.9453 |
| Japan | JP | $0.267 |
| Jordan | JO | $1.1652 |
| Kazakhstan | KZ | $1.0146 |
| Kenya | KE | $0.7008 |
| Kiribati | KI | $0.4365 |
| Korea Republic of | KR | $0.1572 |
| Kuwait | KW | $0.9492 |
| Kyrgyzstan | KG | $1.3764 |
| Laos PDR | LA | $0.9354 |
| Latvia | LV | $0.2403 |
| Lebanon | LB | $1.0857 |
| Lesotho | LS | $1.2369 |
| Liberia | LR | $0.7218 |
| Libya | LY | $1.3305 |
| Liechtenstein | LI | $0.1086 |
| Lithuania | LT | $0.1734 |
| Luxembourg | LU | $0.2454 |
| Macau | MO | $0.177 |
| Macedonia | MK | $0.6036 |
| Madagascar | MG | $1.5801 |
| Malawi | MW | $0.9921 |
| Malaysia | MY | $0.7782 |
| Maldives | MV | $1.0743 |
| Mali | ML | $1.0455 |
| Malta | MT | $0.2067 |
| Marshall Islands | MH | $0.4767 |
| Martinique | MQ | $0.5691 |
| Mauritania | MR | $1.0854 |
| Mauritius | MU | $0.7992 |
| Mexico | MX | $0.5457 |
| Micronesia | FM | $0.2205 |
| Moldova | MD | $0.4422 |
| Monaco | MC | $0.5568 |
| Mongolia | MN | $0.8871 |
| Montenegro | ME | $0.5163 |
| Montserrat | MS | $0.7575 |
| Morocco | MA | $0.6732 |
| Mozambique | MZ | $1.251 |
| Myanmar | MM | $1.2429 |
| Namibia | NA | $0.3123 |
| Nepal | NP | $0.9066 |
| Netherlands | NL | $0.5169 |
| New Caledonia | NC | $0.5283 |
| New Zealand | NZ | $0.315 |
| Nicaragua | NI | $0.4701 |
| Niger | NE | $1.0956 |
| Nigeria | NG | $1.1604 |
| Niue | NU | $0.7005 |
| Norfolk Island | NF | $0.08451 |
| Norway | NO | $0.2091 |
| Oman | OM | $0.6474 |
| Pakistan | PK | $1.4202 |
| Palau | PW | $0.2994 |
| Palestinian Territory | PS | $1.2303 |
| Panama | PA | $0.5508 |
| Papua New Guinea | PG | $2.2632 |
| Paraguay | PY | $0.3624 |
| Peru | PE | $0.7428 |
| Philippines | PH | $0.723 |
| Poland | PL | $0.1371 |
| Portugal | PT | $0.1503 |
| Puerto Rico | PR | $0.162 |
| Qatar | QA | $0.7902 |
| Reunion/Mayotte | RE | $0.5733 |
| Romania | RO | $0.2343 |
| Russia | RU | $2.2566 |
| Rwanda | RW | $0.9783 |
| Samoa | WS | $0.7107 |
| San Marino | SM | $0.3768 |
| Sao Tome and Principe | ST | $0.3921 |
| Saudi Arabia | SA | $0.5847 |
| Senegal | SN | $1.6518 |
| Serbia | RS | $1.2294 |
| Seychelles | SC | $0.9231 |
| Sierra Leone | SL | $2.3547 |
| Singapore | SG | $0.1773 |
| Slovakia | SK | $0.2649 |
| Slovenia | SI | $0.6153 |
| Solomon Islands | SB | $0.3795 |
| Somalia | SO | $1.1109 |
| South Africa | ZA | $0.4065 |
| South Sudan | SS | $0.7197 |
| Spain | ES | $0.2625 |
| Sri Lanka | LK | $1.26 |
| St Kitts and Nevis | KN | $0.7725 |
| St Lucia | LC | $0.7869 |
| St Pierre and Miquelon | PM | $0.4791 |
| St Vincent Grenadines | VC | $1.0014 |
| Sudan | SD | $1.4247 |
| Suriname | SR | $0.9516 |
| Swaziland | SZ | $0.795 |
| Sweden | SE | $0.1938 |
| Switzerland | CH | $0.2307 |
| Syria | SY | $1.4046 |
| Taiwan | TW | $0.2526 |
| Tajikistan | TJ | $1.3515 |
| Tanzania | TZ | $1.3008 |
| Thailand | TH | $0.0915 |
| Togo | TG | $1.3248 |
| Tonga | TO | $0.6531 |
| Trinidad and Tobago | TT | $0.8976 |
| Tunisia | TN | $1.6137 |
| Turkey | TR | $0.0915 |
| Turkmenistan | TM | $0.9699 |
| Turks and Caicos Islands | TC | $0.8769 |
| Tuvalu | TV | $0.8877 |
| Uganda | UG | $0.9867 |
| Ukraine | UA | $0.6804 |
| United Arab Emirates | AE | $0.3528 |
| United Kingdom | GB | $0.1572 |
| United States | US | $0.0249 |
| Unknown | QK | $0.7527 |
| Unknown | $0.3 | |
| Uruguay | UY | $0.2556 |
| Uzbekistan | UZ | $1.3713 |
| Vanuatu | VU | $0.6573 |
| Venezuela | VE | $0.6771 |
| Vietnam | VN | $0.8556 |
| Virgin Islands, British | VG | $0.924 |
| Virgin Islands, U.S. | VI | $0.5961 |
| Wallis and Futuna | WF | $0.33 |
| Yemen | YE | $0.8787 |
| Zambia | ZM | $1.1826 |
| Zimbabwe | ZW | $0.7443 |
These WhatsApp prices apply only to initial greeting messages, which are highly recommended but not required. Once a customer responds or initiates a conversation, all messages are free for 24 hours.
| Country | ISO | Base Price | Adjusted Price |
|---|---|---|---|
| Argentina | AR | $0.026 | $0.039 |
| Brazil | BR | $0.0068 | $0.0102 |
| Canada | CA | $0.0034 | $0.0051 |
| Chile | CL | $0.02 | $0.03 |
| Colombia | CO | $0.0008 | $0.0012 |
| Egypt | EG | $0.0036 | $0.0054 |
| France | FR | $0.03 | $0.045 |
| Germany | DE | $0.055 | $0.0825 |
| India | IN | $0.0014 | $0.0021 |
| Indonesia | ID | $0.025 | $0.0375 |
| Israel | IL | $0.0053 | $0.00795 |
| Italy | IT | $0.03 | $0.045 |
| Malaysia | MY | $0.014 | $0.021 |
| Mexico | MX | $0.0085 | $0.01275 |
| Netherlands | NL | $0.05 | $0.075 |
| Nigeria | NG | $0.0067 | $0.01005 |
| Pakistan | PK | $0.0054 | $0.0081 |
| Peru | PE | $0.02 | $0.03 |
| Russia | RU | $0.04 | $0.06 |
| Saudi Arabia | SA | $0.0107 | $0.01605 |
| South Africa | ZA | $0.0076 | $0.0114 |
| Spain | ES | $0.02 | $0.03 |
| Turkey | TR | $0.0053 | $0.00795 |
| United Arab Emirates | AE | $0.0157 | $0.02355 |
| United Kingdom | GB | $0.022 | $0.033 |
| United States | US | $0.0034 | $0.0051 |
| Other | OTHER | $0.023 | $0.023 |